publication
ラットを用いた短期反復投与毒性試験の低用量群に統計学的有意差が検出される割合
発表年度
ラットを用いた短期反復投与毒性試験の低用量群に統計学的有意差が検出される割合
| 投稿者 | 小林 克己, 櫻谷 祐企, 阿部 武丸, 西川 智, 山田 隼, 広瀬 明彦, 鎌田 栄一, 林 真 |
|---|---|
| 投稿先 | Pharma Stage |
| 発表年 | 2010年 |
| キーワード | PHARM STAGE,毒性関連 12項 |
| PMID | |
| 投稿ページ | 9(10): 49-52 |
publication
発表年度
| 投稿者 | 小林 克己, 櫻谷 祐企, 阿部 武丸, 西川 智, 山田 隼, 広瀬 明彦, 鎌田 栄一, 林 真 |
|---|---|
| 投稿先 | Pharma Stage |
| 発表年 | 2010年 |
| キーワード | PHARM STAGE,毒性関連 12項 |
| PMID | |
| 投稿ページ | 9(10): 49-52 |
contact